Total Saldo
Pemasukan Bulanan
Pengeluaran Bulanan
Siswa Aktif
Tagihan Bulan Ini
Tingkat Pembayaran
Tagihan Lewat Jatuh Tempo
| NIS | Nama Siswa | Kelas | Tagihan | Jatuh Tempo | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024001 | Andi Saputra | XII RPL | Rp 850.000 | 15 Jan 2026 | Lunas | |
| 2024002 | Budi Santoso | XII RPL | Rp 850.000 | 15 Jan 2026 | Menunggu | |
| 2024003 | Citra Dewi | XII MM | Rp 850.000 | 15 Jan 2026 | Lunas | |
| 2024004 | Dian Permata | XI RPL | Rp 850.000 | 15 Jan 2026 | Lewat 3 hari | |
| 2024005 | Eka Fitria | XI MM | Rp 850.000 | 15 Jan 2026 | Menunggu |
Fitur premium untuk mengirim notifikasi WA otomatis ke wali murid
Grafik pemasukan, laporan per kelas, rekap per bulan
š” Catatan: Demo ini menunjukkan fitur aplikasi keuangan sekolah. Untuk akses penuh semua fitur (notifikasi WA, export Excel, dashboard grafik interaktif, API bank), gunakan versi premium.
Langganan Premium Sekarang